|||计划管理|工作后台 ||

湖北省高新技术企业培育情况地域分布统计表-凯发k8官网登录vip

湖北省高新技术企业培育情况地域分布统计表

湖北省高新技术企业培育情况地域分布统计表

2017-05-10 09:53 湖北省科技厅
地区 2014 2015 2016 总计
合计 新认定 合计 新认定 合计 新认定
武汉市 270 145 309 187 439 294 1018
东湖高新区 337 161 348 244 474 322 1159
襄阳市 42 28 57 41 79 57 178
襄阳高新区 56 29 56 35 56 29 168
宜昌市 95 60 107 73 128 74 330
十堰市 52 31 61 34 85 53 198
孝感市 49 31 63 41 86 56 198
黄冈市 50 39 54 40 81 57 185
黄石市 29 18 42 21 52 31 123
荆门市 37 27 44 33 60 42 141
荆州市 47 19 31 18 72 52 150
咸宁市 26 21 46 38 78 60 150
随州市 25 16 20 11 38 21 83
鄂州市 25 16 16 8 25 19 66
恩施州 8 7 11 9 11 9 30
仙桃市 15 11 20 12 28 19 63
潜江市 8 7 13 13 18 15 39
天门市 8 4 9 6 9 7 26
神农架 1 1         1
总计 1180 671 1307 864 1819 1217 4306

附件:

 已阅 66  打印   关闭 
网站地图